Pompa hidraulica cu roti dintate CSA – grupa 2

550,00 lei600,00 lei TVA inclus

Origine: Italia

Descriere

Pompa hidraulica cu roti dintate CSA – grupa 2 cu flansa standard european, arbore de intrare conic 1:8, corp din aluminiu si directie de rotatie dreapta sau stanga. Diferite modele de flanse frontale si diferite modele de arbori disponibile.

Tip Volum geometric Debit max. Presiune Viteza maxima Dimensiuni
A B Absorbtie Evacuare
cm3/rot l/min. bar rpm mm mm F F
2A/C4X2T1 4 14 250 3500 43,7 92,2 G 1/2” G 1/2”
2A/C5X2T1 5 17,5 250 3500 44,5 93,7 G 1/2” G 1/2”
2A/C6X2T1 6 21 250 3500 45,2 95,2 G 1/2” G 1/2”
2A/C9X2T1 9 31,5 250 3500 47,2 99,2 G 1/2” G 1/2”
2A/C10X2T1 10 35 250 3500 48,2 101,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C11X2T1 11 38,5 250 3500 49,2 103,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C12X2T1 12 42 250 3500 50,2 105,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C14X2T1 14 49 250 3500 52,2 109,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C15X2T1 15 45 250 3000 53 110,7 G 3/4” G 1/2”
2A/C16X2T1 16 48 250 3000 53,7 112,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C17X2T1 17 51 250 3000 54,2 113,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C19X2T1 19 47,5 200 2500 56,2 117,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C22X2T1 22 55 200 2500 59,2 123,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C25X2T1 25 50 160 2000 61 126,7 G 3/4” G 1/2”
2A/C26X2T1 26 52 160 2000 61,7 128,2 G 3/4” G 1/2”
Pompe-Grupa-2CX2T1-CSA.pdf

Informații suplimentare

Greutate 5 kg
Volum geometric

, , , , , , , , , , , , , ,

S-ar putea să-ți placă și…