- Descriere
- Informații suplimentare
Descriere
Motor hidraulic MR 80 echivalent Danfoss OMR cu volum geometric 80,3 cc/rot. ce genereaza cuplu ridicat pe intrega plaja de turatie.
Sunt folosite in special pentru benzi transportoare, sisteme de alimentare, sisteme de manipulare sarcini, masini unelte etc
Volum geometric: 80.3 cc/rot; Viteza maxima: 750 rpm (940 rpm intermitent); Cuplu maxim: 200 Nm ( 220 Nm intermitent); Presiune maxima de pornire fara sarcina: 10 bar; Cuplu minim la pornire: 150 Nm; Diferenta de presiune maxima: 175 bar; Debit maxim: 75 l/min; Viteza minima: 10 rpm; Fluid: ulei mineral conform ISO 6743/4, vascozitate optima: 20 – 75 mm2/s; Grad de filtrare: minim: 25 microni
Cod | Volum geometric [cm3/rev] | Viteza max. [RPM] | Cuplu max. [daNm] | Putere max. [kW] | Presiune max. [bar] | Debit max. [Ipm] | |||||
cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | ||
MR 50 | 51,5 | 775 | 970 | 10 | 13 | 7 | 8,5 | 140 | 175 | 40 | 50 |
MR 80 | 80,3 | 750 | 940 | 20 | 22 | 12,5 | 15 | 175 | 200 | 60 | 75 |
MR 100 | 99,8 | 600 | 750 | 24 | 28 | 13 | 15 | 175 | 200 | 60 | 75 |
MR 125 | 125,7 | 475 | 600 | 30 | 34 | 12,5 | 14,5 | 175 | 200 | 60 | 75 |
MR 160 | 159,6 | 375 | 470 | 39 | 43 | 11,5 | 14 | 175 | 200 | 60 | 75 |
MR 200 | 199,8 | 300 | 375 | 38,5 | 46 | 9 | 12 | 140 | 175 | 60 | 75 |
MR 250 | 250,1 | 240 | 300 | 39 | 47 | 8 | 9,5 | 110 | 140 | 60 | 75 |
MR 315 | 315,7 | 190 | 240 | 36 | 47 | 5 | 8 | 85 | 115 | 60 | 75 |
MR 400 | 397 | 150 | 190 | 38 | 47 | 4,8 | 6,8 | 65 | 90 | 60 | 75 |
Informații suplimentare
Greutate | 8 kg |
---|---|
Dimensiuni | 25 × 18 × 18 cm |