Descriere
Aerisitor cu filtru TSF cu corp din aluminiu si filtru din bronz (40 microni) si capac din otel galvanizat folosit pentru a asigura schimbul de gaze dintre doua medii fara a permite contaminarea cu particule străine.
Este recomandat in medii contaminate cu praf sau ale pulberi aflate in suspensie in special in industria auto.
Model | Cod | Filet | d | h | f | e | μ | Masa (g) | |
TSF1G | 1GTSF10M | 1/4″ | 16.5 | 17 | 8 | 17 | 40 | 12 | |
TSF2G | 1GTSF20M | 3/8″ | 21 | 19 | 10 | 22 | 40 | 22 | |
TSF3G | 1GTSF30M | 1/2″ | 26 | 21 | 12 | 27 | 40 | 39 | |
TSF4G | 1GTSF40M | 3/4″ | 30 | 24 | 14 | 32 | 40 | 63 | |
TSF5G | 1GTSF50M | 1″ | 38 | 29 | 16 | 40 | 40 | 115 | |
TSF1M | 1MTSF10M | 14 x 1.5 | 16,5 | 17 | 8 | 17 | 40 | 13 | |
TSF2M | 1MTSF20M | 16 x 1.5 | 21 | 19 | 10 | 22 | 40 | 24 | |
TSF3M | 1MTSF30M | 18 x 1.5 | 21 | 19 | 10 | 22 | 40 | 25 | |
TSF4M | 1MTSF40M | 20 x 1.5 | 24 | 21 | 12 | 24 | 40 | 34 | |
TSF5M | 1MTSF50M | 22 x 1.5 | 26 | 21 | 12 | 27 | 40 | 39 | |
TSF6M | 1MTSF60M | 24 x 2 | 30 | 24 | 12 | 30 | 40 | 58 | |
TSF7M | 1MTSF70M | 30×2 | 30 | 25 | 14 | 36 | 40 | 71 | |
TSF8M | 1MTSF80M | 33 x 2 | 38 | 29 | 16 | 40 | 40 | 118 | |
TSF9M | 1MTSF90A | 42 x 2 | 50 | 33 | 16 | 50 | 40 | ||
TSF10M | 1MTSF91A | 48 x 2 | 55 | 25 | 16 | 55 | 40 | 277 | |
TSF11M | 1MTSF92A | 60×2 | 70 | 40 | 16 | 70 | 40 |
1 recenzie pentru Aerisitor cu filtru TSF
Nu există recenzii până acum.