Pompa hidraulica grupa 2 – 14cc

600,00 lei TVA inclus

În stoc (poate fi pre-comandat)

Descriere

Pompa hidraulica cu roti dințate Grupa 2 cu flanșa standard european, arbore de intrare conic 1:8 (Plessey), corp din aluminiu si directie de rotatie dreapta, volum geometric 14 cc / rot.

Presiune nominala: 250 bar;

Presiune maxima ( P3 – intermitent): 270 bar;

Debit maxim: 49 l/min;

Debit (1500 rpm): 17.9 l/min;

Turatie maxima: 3500 rpm;

Tip Volum geometric Debit max. Presiune Viteza maxima Dimensiuni
A B Absorbtie Evacuare
cm3/rot l/min. bar rpm mm mm F F
2A/C4X2T1 4.5 14 250 3500 43,7 92,2 G 1/2” G 1/2”
2A/C5X2T1 5 17,5 250 3500 44,5 93,7 G 1/2” G 1/2”
2A/C6X2T1 6.3 21 250 3500 45,2 95,2 G 1/2” G 1/2”
2A/C8X2T1 8.2 28 250 3500 47,2 99,2 G 1/2” G 1/2”
2A/C9X2T1 9 31 250 3500 47,2 99,2 G 1/2” G 1/2”
2A/C10X2T1 10 35 250 3500 48,2 101,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C11X2T1 11 38,5 250 3500 49,2 103,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C12X2T1 12 42 250 3500 50,2 105,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C14X2T1 14 49 250 3500 52,2 109,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C15X2T1 15 45 250 3000 53 110,7 G 3/4” G 1/2”
2A/C16X2T1 16 48 250 3000 53,7 112,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C17X2T1 17 51 250 3000 54,2 113,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C19X2T1 19 47,5 200 2500 56,2 117,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C22X2T1 22 55 200 2500 59,2 123,2 G 3/4” G 1/2”
2A/C25X2T1 25 50 160 2000 61 126,7 G 3/4” G 1/2”
2A/C26X2T1 26 52 160 2000 61,7 128,2 G 3/4” G 1/2”
Pompe-Grupa-2CX2T1-CSA.pdfManual-instalare-pompe-cu-roti-dintate-A5.pdf

Informații suplimentare

Greutate 4,5 kg
Dimensiuni 15 × 15 × 15 cm