Descriere
Pompa hidraulica grupa 3 – 32 cc cu corp din aluminiu, flansa de prindere tip european din fonta (128 x 98 mm) si arbore conic 1:8, cu volum geometric 32 cc /rot si directie de rotatie dreapta ce poate fi schimbata si spre stanga.
Presiune nominala: 250 bar,
Debit maxim: 80 l/min;
Debit la 1500 rpm: 45.6 l/min
Arbore: conic 1:8 ( Plessey)
Diametrul de centrare: 50.8 mm;
Material corp: aluminiu
Racord: 4-gauri x Ø 11 mm, standard european
Directia de rotatie: dreapta ( poate fi schimbata catre stanga)
Tipul fluidului: ulei hidraulic pe baza de minerale
Temperatura fluidului: -15°C max 80°C
Vascozitate recomandata: 20 mm² 2 /s – 200 mm² 2 /s
Grad filtrare: 10 – 20 Micron
Tip | Volum geometric | Debit max. | Presiune | Viteza maxima | Dimensiuni | |||||||
A | B | Intrare | Iesire | |||||||||
cm3/rot | l/min. | bar | rpm | mm | mm | E | d | F | E | d | F | |
30C20X068 | 20 | 56,4 | 250 | 2500 | 61,1 | 123,7 | 40 | M8 | 19 | 40 | M8 | 19 |
30C25X068 | 25 | 70,5 | 250 | 2500 | 63,3 | 128,1 | ||||||
30C28X068 | 28 | 79 | 250 | 2500 | 65,2 | 131,7 | ||||||
30C32X068 | 32 | 90,2 | 250 | 2500 | 67 | 135,3 | 51 | M10 | 27 | |||
30C36X068 | 36 | 95,8 | 250 | 2300 | 68,5 | 138,4 | ||||||
30C42X068 | 42 | 99,8 | 230 | 2300 | 71,4 | 144,1 | ||||||
30C46X068 | 46 | 100,5 | 230 | 2100 | 73,2 | 147,8 | ||||||
30C50X068 | 50 | 99,8 | 200 | 2100 | 75 | 151,4 | ||||||
30C55X068 | 55 | 91,4 | 200 | 1750 | 77,2 | 155,9 | ||||||
30C63X068 | 60 | 99,8 | 160 | 1750 | 81 | 163,5 |
1 recenzie pentru Pompa hidraulica grupa 3 – 32 cc
Nu există recenzii până acum.