Descriere
Pompe hidraulice tandem 2Z – ansamblu format din unirea a doua pompe hidraulice cu roti dintate Grupa 2 prin intermediul unui kit de interconectare care consta dintr-un arbore de transmisie, flansa intermediara, roata dintata cu arbore scurt,bolturi de centrare flansa/corp.
In acest fel se obtine un ansamblu de 2 pompe hidraulice antrenate prin intermediul arborelui pompei frontale si aceasta configuratie prezinta diferite utilizari in functie de aplicatie (actionarea a 2 circuite hidraulice independente, actionarea a 2 circuite cu presiuni diferite, cresterea debitului prin sumarea debitelor celor 2 pompe, actionarea sistemelor HI-LOW etc.).
Configuratie | Vg(1) [cm3/rot.] | Vg(2) [cm3/rot.] | Pn(1) [bar] | Pn(2) [bar] | Turatie maxima [rpm] | Debit max.[l/min] | Ra(1) | Ra(2) | Re(1) | Re(2) |
8 + 8 | 8 | 8 | 300 | 300 | 3700 | 26,5 + 26,5 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
8 + 11 | 8 | 11 | 300 | 300 | 3300 | 24.5 + 32,5 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 |
17 + 8 | 17 | 8 | 270 | 300 | 2500 | 38,5 + 19 | G3/4 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
17 + 11 | 17 | 11 | 270 | 300 | 2500 | 38,5 + 24,7 | G3/4 | G1/2 | G3/4 | G3/4 |
20 + 8 | 20 | 8 | 230 | 300 | 2500 | 45 + 19 | G3/4 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
20 + 11 | 20 | 11 | 230 | 300 | 2500 | 45 + 24.7 | G3/4 | G1/2 | G3/4 | G3/4 |
14 + 8 | 14 | 8 | 300 | 300 | 3300 | 41,5 + 24.5 | G3/4 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
14 + 11 | 14 | 11 | 300 | 300 | 3300 | 41,5 + 32.5 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 |
11 + 11 | 11 | 11 | 300 | 300 | 3300 | 32,5 + 32,5 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 |
1 recenzie pentru Pompe hidraulice tandem 2Z
Nu există recenzii până acum.